<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Was ist ein Top Google Ranking wert?</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 16:46:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-4169</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4169</guid>
		<description>Sch&#246;ner Artikel und aufschlussreich. Gibt es irgendwo einen Artikel &#252;ber die Klick-Wahrscheinlichkeit, Klickfaktor f&#252;r die ersten 10 Ergebnisse f&#252;r ein Keywort?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ner Artikel und aufschlussreich. Gibt es irgendwo einen Artikel &#252;ber die Klick-Wahrscheinlichkeit, Klickfaktor f&#252;r die ersten 10 Ergebnisse f&#252;r ein Keywort?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PiperCe</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-3169</link>
		<dc:creator>PiperCe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3169</guid>
		<description>Good way  to receive some more information about this topic, is to buy essays or already written essays.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good way  to receive some more information about this topic, is to buy essays or already written essays.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What is a #1 Google Ranking Worth? &#171; MinhVA&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2825</link>
		<dc:creator>What is a #1 Google Ranking Worth? &#171; MinhVA&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2825</guid>
		<description>[...] This article is also available in German. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This article is also available in German. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenic</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2619</link>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2619</guid>
		<description>Wow, ein klasse Beitrag! Super ausf&#252;hrlich und sch&#246;n ausgearbeitet. Zudem leicht verst&#228;ndlich. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ein klasse Beitrag! Super ausf&#252;hrlich und sch&#246;n ausgearbeitet. Zudem leicht verst&#228;ndlich. <img src='http://www.marketingfan.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2620</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2620</guid>
		<description>Sehr sch&#246;ne Zusammenstellung der wichtigsten Faktoren! Aber das der Unterschied 8,5 fach zum 1. Platz (vom 5. Platz) aus gesehen ist kann ich mir nicht vorstellen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;ne Zusammenstellung der wichtigsten Faktoren! Aber das der Unterschied 8,5 fach zum 1. Platz (vom 5. Platz) aus gesehen ist kann ich mir nicht vorstellen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jena er</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2621</link>
		<dc:creator>Jena er</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2621</guid>
		<description>Also so richtig hast du deine Frage im Titel ja nun nicht beantwortet (oder mein Semiwissen im SEO hat nicht ausgereicht, den text richtig zu verstehen ;-) ).

Letztendlich kommt es darauf an, wieviel man je Besucher verdienen kann. Das aber h&#228;ngt auch von internen faktoren ab - z.B. die usability, Dominanz geld bringender Inhalte u.s.w. Insofern d&#252;rfte es schwer sein, bez&#252;glich des Wertes selbst bei wichtigen Keywords eine feste Aussage zu treffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also so richtig hast du deine Frage im Titel ja nun nicht beantwortet (oder mein Semiwissen im SEO hat nicht ausgereicht, den text richtig zu verstehen <img src='http://www.marketingfan.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Letztendlich kommt es darauf an, wieviel man je Besucher verdienen kann. Das aber h&#228;ngt auch von internen faktoren ab &#8211; z.B. die usability, Dominanz geld bringender Inhalte u.s.w. Insofern d&#252;rfte es schwer sein, bez&#252;glich des Wertes selbst bei wichtigen Keywords eine feste Aussage zu treffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visitor</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2622</link>
		<dc:creator>Visitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2622</guid>
		<description>Zumal das angegebene Beispiel ja wirklich nicht so richtig taugt:
Zitat:
&quot;Seine Seite bringt momentan $40 pro 1.000 Page Views.&quot;
Sind das nun Besucher die nur &#252;ber Suchmaschinen kommen?
Nur zu einer Keywordkombi?
Wie Jena_er schon beschrieb kommt es auf wesentlich mehr an, als das Topranking. Wenn mein Produkt schlechter oder teurer als das der Konk. hab ich von der Topposition auch nichts.
Ich meine man muss alle Faktoren, so genau pr&#252;fen wie nur m&#246;glich.Statistik, Tracking usw. . Als Optimierer dem Kunden gegen&#252;ber kann ich sicherlich keine Versprechungen vorab machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumal das angegebene Beispiel ja wirklich nicht so richtig taugt:<br />
Zitat:<br />
&#8220;Seine Seite bringt momentan $40 pro 1.000 Page Views.&#8221;<br />
Sind das nun Besucher die nur &#252;ber Suchmaschinen kommen?<br />
Nur zu einer Keywordkombi?<br />
Wie Jena_er schon beschrieb kommt es auf wesentlich mehr an, als das Topranking. Wenn mein Produkt schlechter oder teurer als das der Konk. hab ich von der Topposition auch nichts.<br />
Ich meine man muss alle Faktoren, so genau pr&#252;fen wie nur m&#246;glich.Statistik, Tracking usw. . Als Optimierer dem Kunden gegen&#252;ber kann ich sicherlich keine Versprechungen vorab machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2623</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2623</guid>
		<description>Eine super Darstellung vom Suchverhalten des Nutzers, dem &quot;Grossen Unbekannten&quot;.
ich denke, das kann durchaus als SEO-Grundlage genutzt werden. 

P.S.: 40 US/1000 Views h&#228;tte ich auch gerne;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine super Darstellung vom Suchverhalten des Nutzers, dem &#8220;Grossen Unbekannten&#8221;.<br />
ich denke, das kann durchaus als SEO-Grundlage genutzt werden. </p>
<p>P.S.: 40 US/1000 Views h&#228;tte ich auch gerne;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Detlef</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2624</link>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2624</guid>
		<description>Wir haben den Beobachtungen das die Position 1 nicht unbedingt die meisten Besucher bringt. Wenn man sehr gut im Mittelfeld der Suchanfragen gelistet ist kann man auch einige Besucher auf seine Seite ziehen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben den Beobachtungen das die Position 1 nicht unbedingt die meisten Besucher bringt. Wenn man sehr gut im Mittelfeld der Suchanfragen gelistet ist kann man auch einige Besucher auf seine Seite ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramón</title>
		<link>http://www.marketingfan.at/top-google-ranking-wert/comment-page-1#comment-2625</link>
		<dc:creator>Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2625</guid>
		<description>Ich hab den Artikel gerade mit Begeisterung gelesen. Wirklich sehr interessant. Jetzt werde ich mal die Links abarbeiten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab den Artikel gerade mit Begeisterung gelesen. Wirklich sehr interessant. Jetzt werde ich mal die Links abarbeiten <img src='http://www.marketingfan.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
